|
Design and manufacture
|
Pressure and temperature reference
|
Inspection and test |
| NB/ T47044 | NB/ T47044 | NB/ T47044 MSS-SP-61 |
| ASME B16.34 | ASME B16.34 | ASME B16.34 MSS-SP-61 |
| Nominal pressure | PN160~PN760(Class900—Class2500) | |
| Nominal size | DN80~DN700(NPS 3~NPS 28) | |
| Body matenal | WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV | |
| Test pressure(MPa) | Strength test (Water pressure) | 1.5×P(38℃ pressure rating) |
| Sealing test (Water pressure) | 1.1×P(38℃ pressure rating) | |
| Applicable Temperature | -29℃~575℃ | |
|
蒸汽、水 Steam, water
|
蒸汽、水等 | |